Ko nga Huihuinga MarTech e haere ake nei mo te Hokohoko, Hokonga, Raraunga, Kapua, Hangarau, me nga Takahanga AI puta noa i te Ao (2025 ki te 2026)

Hangarau hokohoko (MarTech) he ahumahi tere haere whakamua e whakauru ana i te hokohoko, te hoko, te hangarau kapua, me te mohio hangai (AI) auahatanga. Ka whai waahi nga pakihi ki te noho ki mua i te pihi. Ko te haere ki nga huihuinga ahumahi tetahi o nga huarahi pai mo nga tohunga ki te whai matauranga, ki te hono me nga kaiarahi ahumahi, me te torotoro i nga taputapu hou e hanga ana i te heke mai o te hokohoko.
Ko tenei maramataka matawhānui e whakarato ana i te rarangi taipitopito o nga huihuinga o te ao kua whakaritea mo 2025 me 2026. Ko te hipoki AI, kapua, raraunga, hokohoko, hoko, me nga hangarau hou, ko enei huihuinga e whakakotahi ana i nga pionia ahumahi, nga tohunga rautaki mamati, me nga kaihanga hangarau. Ko enei huihuinga he whai waahi nui ki te whakarei ake i nga rautaki whakauru a nga kaihoko, ki te whakamahi AI mo te tipu pakihi, ki te noho whakahou ranei i runga i nga ahuatanga hou o te maakete hokohoko.
Kei roto i tenei rarangi kua whakaritea nga huihuinga a-tangata me nga huihuinga mariko kua whakaritea mo nga tohunga i nga taumata katoa, mai i nga tari hangarau nui penei i San Francisco, Ranana me Singapore ki nga huihuinga motuhake i nga rohe rereke. Me noho ki mua i te keemu me te tohu i to maramataka me enei huihuinga MarTech me haere mo te 2025 me te 2026.
Tātari Maramataka (Tautuhi anō):
Hakihea 2025
Ka huri a Hakihea i te tau me nga huihuinga kaiarahi whakaaro me te whakamahere rautaki.
Huihuinga
| SunSu | HiMo | TuesTu | WenereiWe | TuhingaTh | ParaireFr | HoSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 NeurIPS 2025 San Diego, California, United States | 8 NeurIPS 2025 San Diego, California, United States | 9 NeurIPS 2025 San Diego, California, United States | 10 NeurIPS 2025 San Diego, California, United States | 11 NeurIPS 2025 San Diego, California, United States | 12 NeurIPS 2025 San Diego, California, United States | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
January 2026
Ko Hanuere te wa pai mo nga huihuinga whakaoho me nga huihuinga hangarau hou.
Hui-tanguru 2026
He maha nga wa o Pepuere e whakaatu ana i nga awheawhe motuhake me nga wananga mo te hangarau hou.
| SunSu | HiMo | TuesTu | WenereiWe | TuhingaTh | ParaireFr | HoSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 AI & Whakaaturanga Rawa Nui a-Ao 2026 London, London, United Kingdom | 5 AI & Whakaaturanga Rawa Nui a-Ao 2026 London, London, United Kingdom | 6 | 7 |
8 | 9 LEAP 2026 Hui Hangarau Riyadh, Riyadh, Saudi Arabia | 10 LEAP 2026 Hui Hangarau Riyadh, Riyadh, Saudi Arabia | 11 LEAP 2026 Hui Hangarau Riyadh, Riyadh, Saudi Arabia | 12 LEAP 2026 Hui Hangarau Riyadh, Riyadh, Saudi Arabia | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
March 2026
Ko Maehe he huihuinga nui penei i nga huihuinga hangarau a-tau me nga huihuinga umanga.
April 2026
Ka whakahaerehia e Aperira nga huihuinga hoahoa me nga huihuinga auaha e whakaatu ana i nga ahuatanga hou.
kia 2026
Ko Haratua te marama mo nga huihuinga hokohoko me nga huihuinga pakihi mo te rautaki matihiko.
Pipiri 2026
Ko Pipiri e whakaatu ana i nga arotake o waenganui tau me nga awheawhe motuhake mo nga ahuatanga hangarau.
Hōngongoi 2026
Ko te Hōngongoi e tohuhia ana e nga huihuinga whakangungu kaha me nga huihuinga e pa ana ki nga raraunga.
| SunSu | HiMo | TuesTu | WenereiWe | TuhingaTh | ParaireFr | HoSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026
Ka tukuna e Akuhata nga tepu porowhita o te umanga me nga huihuinga iti i te hekenga o te raumati.
| SunSu | HiMo | TuesTu | WenereiWe | TuhingaTh | ParaireFr | HoSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 Huihuinga Ngaio NSN me te Potae Mahi 2026 Washington, Takiwa o Columbia, United States | 13 Huihuinga Ngaio NSN me te Potae Mahi 2026 Washington, Takiwa o Columbia, United States | 14 Huihuinga Ngaio NSN me te Potae Mahi 2026 Washington, Takiwa o Columbia, United States | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Mahuru 2026
Ko te whana o Hepetema-ka tiimata te wa huihuinga ngahuru me nga kaupapa e aro ana ki nga mahi auaha.
October 2026
Ko Whiringa-a-nuku te mea tuatahi mo nga whakaaturanga auaha me nga huihuinga hangarau.
Whiringa 2026
Ko te marama o Whiringa-a-rangi e whakaatu ana i nga huihuinga matauranga me nga huihuinga ngaio i roto i nga momo ahumahi.
| SunSu | HiMo | TuesTu | WenereiWe | TuhingaTh | ParaireFr | HoSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 Huihuinga Tukutuku 2026 Lisbon, Lisbon, Potukara OutBound 2026 Huinga Hokonga Las Vegas, Nevada, United States | 10 Huihuinga Tukutuku 2026 Lisbon, Lisbon, Potukara OutBound 2026 Huinga Hokonga Las Vegas, Nevada, United States | 11 Huihuinga Tukutuku 2026 Lisbon, Lisbon, Potukara OutBound 2026 Huinga Hokonga Las Vegas, Nevada, United States | 12 Huihuinga Tukutuku 2026 Lisbon, Lisbon, Potukara OutBound 2026 Huinga Hokonga Las Vegas, Nevada, United States | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Hakihea 2026
Ka huri a Hakihea i te tau me nga huihuinga kaiarahi whakaaro me te whakamahere rautaki.
| SunSu | HiMo | TuesTu | WenereiWe | TuhingaTh | ParaireFr | HoSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
January 2027
Ko Hanuere te wa pai mo nga huihuinga whakaoho me nga huihuinga hangarau hou.
| SunSu | HiMo | TuesTu | WenereiWe | TuhingaTh | ParaireFr | HoSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Hui-tanguru 2027
He maha nga wa o Pepuere e whakaatu ana i nga awheawhe motuhake me nga wananga mo te hangarau hou.
| SunSu | HiMo | TuesTu | WenereiWe | TuhingaTh | ParaireFr | HoSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
March 2027
Ko Maehe he huihuinga nui penei i nga huihuinga hangarau a-tau me nga huihuinga umanga.
| SunSu | HiMo | TuesTu | WenereiWe | TuhingaTh | ParaireFr | HoSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
April 2027
Ka whakahaerehia e Aperira nga huihuinga hoahoa me nga huihuinga auaha e whakaatu ana i nga ahuatanga hou.
| SunSu | HiMo | TuesTu | WenereiWe | TuhingaTh | ParaireFr | HoSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
kia 2027
Ko Haratua te marama mo nga huihuinga hokohoko me nga huihuinga pakihi mo te rautaki matihiko.
| SunSu | HiMo | TuesTu | WenereiWe | TuhingaTh | ParaireFr | HoSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Pipiri 2027
Ko Pipiri e whakaatu ana i nga arotake o waenganui tau me nga awheawhe motuhake mo nga ahuatanga hangarau.
| SunSu | HiMo | TuesTu | WenereiWe | TuhingaTh | ParaireFr | HoSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Hōngongoi 2027
Ko te Hōngongoi e tohuhia ana e nga huihuinga whakangungu kaha me nga huihuinga e pa ana ki nga raraunga.
| SunSu | HiMo | TuesTu | WenereiWe | TuhingaTh | ParaireFr | HoSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
Ka tukuna e Akuhata nga tepu porowhita o te umanga me nga huihuinga iti i te hekenga o te raumati.
| SunSu | HiMo | TuesTu | WenereiWe | TuhingaTh | ParaireFr | HoSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Mahuru 2027
Ko te whana o Hepetema-ka tiimata te wa huihuinga ngahuru me nga kaupapa e aro ana ki nga mahi auaha.
| SunSu | HiMo | TuesTu | WenereiWe | TuhingaTh | ParaireFr | HoSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2027
Ko Whiringa-a-nuku te mea tuatahi mo nga whakaaturanga auaha me nga huihuinga hangarau.
| SunSu | HiMo | TuesTu | WenereiWe | TuhingaTh | ParaireFr | HoSa |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |